Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| K00kiez | 1471 | 3 |
| Kabuki | 1472 | 3 |
| Kakot | 1473 | 3 |
Karamja
|
1474 | 3 |
| Kenovada | 1475 | 3 |
| Kieran | 1476 | 3 |
| King Sonker1 | 1477 | 3 |
| Kingchelo | 1478 | 3 |
| Kirad | 1479 | 3 |
Klaudas
|
1480 | 3 |
| Kloosterman | 1481 | 3 |
| Kluster12 | 1482 | 3 |
| Knock Knock | 1483 | 3 |
| Kovu | 1484 | 3 |
Kreftpinne
|
1485 | 3 |


Karamja
Kreftpinne