Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| Braxton | 13996 | 1 | 0 |
| Bray | 13997 | 1 | 0 |
| Brayan | 13998 | 1 | 0 |
| Brayanalvare | 13999 | 1 | 0 |
| Braydon1457 | 14000 | 1 | 0 |
| Brayrunsthis | 14001 | 1 | 0 |
| Braz | 14002 | 1 | 0 |
| Brazil Num 1 | 14003 | 1 | 0 |
| Brazil Type | 14004 | 1 | 0 |
| Brazil | 14005 | 1 | 0 |
| Brazil4ever | 14006 | 1 | 0 |
| Brazilian Sk | 14007 | 1 | 0 |
| Brazilianguy | 14008 | 1 | 0 |
| Brazill | 14009 | 1 | 0 |
| Brazy | 14010 | 1 | 0 |

