Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| A B C D E F | 5506 | 0 |
| A B S O L Ut | 5507 | 0 |
| A B4 The X | 5508 | 0 |
| A Bad Idea | 5509 | 0 |
A Ballah
|
5510 | 0 |
| A Bear | 5511 | 0 |
| A Bhalu | 5512 | 0 |
| A Big Bot | 5513 | 0 |
| A Blue Sheep | 5514 | 0 |
| A Bot | 5515 | 0 |
| A C A B | 5516 | 0 |
| A C E Bow | 5517 | 0 |
| A C E H00d | 5518 | 0 |
| A Chineseman | 5519 | 0 |
| A Cup Of Tea | 5520 | 0 |


A Ballah