Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Jonixx | 1966 | 1 |
| Dakerz | 1967 | 1 |
Azzer
|
1968 | 1 |
| Newroz | 1969 | 1 |
| Yumtumtum | 1970 | 1 |
| Skill3v3ry | 1971 | 1 |
Reset This
|
1972 | 1 |
Uncutdragon1
|
1973 | 1 |
| Beamoh | 1974 | 1 |
| Turu47 | 1975 | 1 |
| Rawspacecase | 1976 | 1 |
| Ogcbdragon | 1977 | 1 |
| Quest | 1978 | 1 |
| Afterburn | 1979 | 1 |
Oden1999
|
1980 | 1 |


Azzer
Reset This
Uncutdragon1
Oden1999